Serie V
Pegasus offers you open or soundproof diesel generator sets with Volvo engine from 85 kVa up to 700 kVa.
Different Setups
| Model | ESP (kVA) | PRP (kVA) | Motor | |
|---|---|---|---|---|
| PEG94V | 94 | 85 | TAD530GE | Technical sheet |
| PEG110V | 110 | 100 | TAD531GE | Technical sheet |
| PEG143V | 143 | 130 | TAD532GE | Technical sheet |
| PEG165V | 165 | 150 | TAD731GE | Technical sheet |
| PEG204V | 204 | 180 | TAD732GE | Technical sheet |
| PEG275V | 220 | 200 | TAD734GE | Technical sheet |
| PEG220V | 220 | 200 | TAD733GE | Technical sheet |
| PEG347V | 315 | 347 | TAD1341GE | Technical sheet |
| PEG347V | 345 | 315 | TAD1341GE | Technical sheet |
| PEG385V | 385 | 350 | TAD1342GE | Technical sheet |
| PEG413V | 403 | 375 | TAD1343GE | Technical sheet |
| PEG451V | 451 | 410 | TAD1344GE | Technical sheet |
| PEG506V | 506 | 460 | TAD1345GE | Technical sheet |
| PEG550V | 550 | 500 | TAD1641GE | Technical sheet |
| PEG660V | 660 | 600 | TAD1642GE | Technical sheet |
| PEG693V | 693 | 630 | TAD1643GE | Technical sheet |
