Serie V
          Pegasus ti offre gruppi elettrogeni diesel aperti o insonorizzati con motore Volvo da 85 kVa fino a 700 kVa.        
        
        
      Configurazioni diverse
| Modello | ESP (kVA) | PRP (kVA) | Il Motore | |
|---|---|---|---|---|
| PEG94V | 94 | 85 | TAD530GE | Scheda tecnica | 
| PEG110V | 110 | 100 | TAD531GE | Scheda tecnica | 
| PEG143V | 143 | 130 | TAD532GE | Scheda tecnica | 
| PEG165V | 165 | 150 | TAD731GE | Scheda tecnica | 
| PEG204V | 204 | 185 | TAD732GE | Scheda tecnica | 
| PEG220V | 220 | 200 | TAD733GE | Scheda tecnica | 
| PEG275V | 275 | 250 | TAD734GE | Scheda tecnica | 
| PEG347V | 347 | 315 | TAD1341GE | Scheda tecnica | 
| PEG385V | 385 | 350 | TAD1342GE | Scheda tecnica | 
| PEG413V | 413 | 375 | TAD1343GE | Scheda tecnica | 
| PEG451V | 451 | 410 | TAD1344GE | Scheda tecnica | 
| PEG506V | 506 | 460 | TAD1345GE | Scheda tecnica | 
| PEG550V | 550 | 500 | TAD1641GE | Scheda tecnica | 
| PEG660V | 660 | 600 | TAD1642GE | Scheda tecnica | 
| PEG693V | 693 | 630 | TAD1643GE | Scheda tecnica | 
