Groupe électrogène Serie H
Les groupes électrogènes Pegasus motorisés Hyundai, conçus de 30 kw à 900 kw, offrent la performance nécessaire pour répondre aux applications les plus exigeantes.
| Modéle | ESP (KW) | Moteur | |
|---|---|---|---|
| PEG30H | 30 | DP023CAP | Fiche technique |
| PEG40H | 40 | DP024CAP | Fiche technique |
| PEG50H | 50 | DP034CAP | Fiche technique |
| PEG80H | 80 | DP034CCP | Fiche technique |
| PEG125H | 125 | DP054CAK | Fiche technique |
| PEG175H | 175 | DP054CBK | Fiche technique |
| PEG200H | 200 | DP086CAK | Fiche technique |
| PEG225H | 225 | DP086CBK | Fiche technique |
| PEG250H | 250 | DP086CCK | Fiche technique |
| PEG300H | 300 | DP126CAK | Fiche technique |
| PEG350H | 350 | DP126CBK | Fiche technique |
| PEG400H | 400 | DP126CCK | Fiche technique |
| PEG450H | 450 | DP158CAK | Fiche technique |
| PEG500H | 500 | DP158CBK | Fiche technique |
| PEG550H | 550 | DP158CCS | Fiche technique |
| PEG600H | 600 | DP158CDS | Fiche technique |
| PEG750H | 750 | DP222CAS | Fiche technique |
| PEG800H | 800 | DP222CBS | Fiche technique |
| PEG900H | 900 | DP222CCS | Fiche technique |
