Gruppo elettrogeno Serie C
I gruppi elettrogeni Pegasus alimentati da Cummins, progettati da 25 kVa a 2500 kVa, offrono le prestazioni necessarie per soddisfare le applicazioni più esigenti.
Différentes Configurations
| Modello | ESP (kVA) | PRP (kVA) | Il Motore | |
|---|---|---|---|---|
| PEG25C | 27 | 25 | X2.5G2 | Scheda tecnica |
| PEG35C | 38 | 35 | X3.3G1 | Scheda tecnica |
| PEG60C | 66 | 60 | 4BTAA3.3G14 | Scheda tecnica |
| PEG100C | 110 | 100 | 6BTA5.9G5 | Scheda tecnica |
| PEG250C | 250 | 225 | QSB7G19 | Scheda tecnica |
| PEG270C | 300 | 270 | 6LTAA9.5G3 | Scheda tecnica |
| PEG350C | 350 | 320 | 6LTAA9.5G1 | Scheda tecnica |
| PEG500C | 550 | 500 | M15-G8 | Scheda tecnica |
| PEG900C | 900 | 810 | QSK23-G3 | Scheda tecnica |
| PEG1000C | 1100 | 1000 | KTA38G5 | Scheda tecnica |
| PEG1250C | 1400 | 1250 | KTA50G3 | Scheda tecnica |
| PEG1500C | 1675 | 1500 | KTA50GS8 | Scheda tecnica |
| PEG1800C | 2000 | 1800 | KTAG50G23 | Scheda tecnica |
| PEG2500C | 2750 | 2500 | QSK60G23 | Scheda tecnica |
