Groupe électrogène Serie C
Les groupes électrogènes Pegasus motorisés Cummins, conçus de 10 kVa à 2500 kVa, offrent la performance nécessaire pour répondre aux applications les plus exigeantes.
| Modéle | ESP (kVA) | PRP (kVA) | Moteur | |
|---|---|---|---|---|
| PEG25C | 27 | 25 | X2.5G2 | Fiche technique |
| PEG35C | 38 | 35 | X3.3G1 | Fiche technique |
| PEG60C | 66 | 60 | 4BTAA3.3G14 | Fiche technique |
| PEG100C | 96 | 88 | 6BTA5.9-G5 | Fiche technique |
| PEG250C | 250 | 225 | QSB7G19 | Fiche technique |
| PEG270C | 300 | 270 | 6LTAA9.5-G3 | Fiche technique |
| PEG350C | 350 | 320 | 6LTAA9.5G1 | Fiche technique |
| PEG450C | 450 | 415 | QSG12G4 | Fiche technique |
| PEG500C | 493 | 447 | M15-G8 | Fiche technique |
| PEG800C | 880 | 800 | QS23G3 | Fiche technique |
| PEG900C | 900 | 810 | QSK23-G3 | Fiche technique |
| PEG1000C | 1100 | 1000 | KTA38G5 | Fiche technique |
| PEG1250C | 1400 | 1250 | KTA50G3 | Fiche technique |
| PEG1500C | 1675 | 1500 | KTA50GS8 | Fiche technique |
| PEG1800C | 2000 | 1800 | KTAG50G23 | Fiche technique |
| PEG2500C | 2750 | 2500 | QSK60G23 | Fiche technique |
