Serie B
PEGASUS generator sets, powered by Baudouin engines from 18 to 2500 kVA, constitute one of the most comprehensive ranges on the market. Baudouin's 100 years of experience in design, manufacturing, support, and quality are reflected in every generator set we deliver
| Model | ESP (kVA) | PRP (kVA) | Motor | |
|---|---|---|---|---|
| PEG15B | 17 | 15 | 4M06G2D0/S | Technical sheet |
| PEG22B | 22 | 20 | 4M06G4D0/S | Technical sheet |
| PEG33B | 33 | 30 | 4M06G6D0/S | Technical sheet |
| PEG44B | 44 | 40 | 4M06G8D0/S | Technical sheet |
| PEG50B | 50 | 45 | 4M06G50 | Technical sheet |
| PEG55B | 55 | 50 | 4M06G10D0/S | Technical sheet |
| PEG72B | 72 | 65 | 4M10G2D0/S | Technical sheet |
| PEG88B | 88 | 80 | 4M10G4D0/S | Technical sheet |
| PEG110B | 110 | 100 | 4M10G6D0/S | Technical sheet |
| PEG150B | 150 | 130 | 4M11G150 | Technical sheet |
| PEG165B | 165 | 150 | 6M11GG4D0/S | Technical sheet |
| PEG220B | 220 | 200 | 6M16G2D0/S | Technical sheet |
| PEG275B | 250 | 230 | 6M16G4D0/S | Technical sheet |
| PEG250B | 250 | 230 | 6M16G4D0/S | Technical sheet |
| PEG300B | 330 | 300 | 6M16G350 | Technical sheet |
| PEG350B | 385 | 350 | 6M21G2D0/S | Technical sheet |
| PEG400B | 440 | 400 | 6M21G440 | Technical sheet |
| PEG450B | 495 | 450 | 6M21G500 | Technical sheet |
| PEG500B | 550 | 500 | 6M21G8D0/S | Technical sheet |
| PEG600B | 660 | 600 | 6M33G660 | Technical sheet |
| PEG715B | 715 | 650 | 6M33G715 | Technical sheet |
| PEG750B | 750 | 680 | 6M33G750 | Technical sheet |
| PEG825B | 825 | 725 | 6M33G825 | Technical sheet |
| PEG880B | 880 | 800 | 8M33G900 | Technical sheet |
| PEG1000B | 1000 | 900 | 8M33G1000 | Technical sheet |
| PEG1100 | 1100 | 1000 | 12M26G1100 | Technical sheet |
| PEG1250B | 1250 | 1130 | 12M33G1250 | Technical sheet |
| PEG1650B | 1650 | 1500 | 12M33G1650/5 | Technical sheet |
