Serie B
I motogeneratori Baudouin vanno da 18 a 2500 kVA, rappresentano una delle gamme più complete sul mercato. I 100 anni di esperienza di Baudouin nella progettazione, produzione, supporto e qualità entrano in ogni powerkit.
Configurazioni diverse
| Modello | ESP (kVA) | PRP (kVA) | Il Motore | |
|---|---|---|---|---|
| PEG15B | 17 | 15 | 4M06G2D0/S | Scheda tecnica |
| PEG22B | 22 | 20 | 4M06G4D0/S | Scheda tecnica |
| PEG33B | 30 | 33 | 4M06G6D0/S | Scheda tecnica |
| PEG44B | 44 | 40 | 4M06G8D0/S | Scheda tecnica |
| PEG50B | 50 | 45 | 4M06G50 | Scheda tecnica |
| PEG55B | 55 | 50 | 4M06G10D0/S | Scheda tecnica |
| PEG88B | 88 | 80 | 4M10G2D0/S | Scheda tecnica |
| PEG110B | 110 | 100 | 4M10G6D0/S | Scheda tecnica |
| PEG165B | 165 | 150 | 6M11GG4D0/S | Scheda tecnica |
| PEG220B | 220 | 200 | 6M16G2D0/S | Scheda tecnica |
| PEG250B | 250 | 230 | 6M16G4D0/S | Scheda tecnica |
| PEG275B | 275 | 250 | 6M16G275 | Scheda tecnica |
| PEG300B | 330 | 300 | 6M16G350 | Scheda tecnica |
| PEG350B | 385 | 350 | 6M21G2D0/S | Scheda tecnica |
| PEG400B | 440 | 400 | 6M21G440 | Scheda tecnica |
| PEG450B | 495 | 450 | 6M21G500 | Scheda tecnica |
| PEG500B | 550 | 500 | 6M21G8D0/S | Scheda tecnica |
| PEG600B | 660 | 600 | 8M21G690 | Scheda tecnica |
| PEG715B | 715 | 650 | 6M33G715 | Scheda tecnica |
| PEG750B | 750 | 680 | 6M33G750 | Scheda tecnica |
| PEG825B | 825 | 750 | 6M33G825 | Scheda tecnica |
| PEG880B | 880 | 800 | 8M33G900 | Scheda tecnica |
| PEG1000B | 1000 | 900 | 8M33G1000 | Scheda tecnica |
| PEG1100 | 1100 | 1000 | 12M26G1100 | Scheda tecnica |
| PEG1250B | 1250 | 1130 | 12M26G1250 | Scheda tecnica |
| PEG1650B | 1650 | 1500 | 12M33G1650/5 | Scheda tecnica |
